• Home
  • -
  • 제품소개
  • -
  • 이음부속

제품소개

PRODUCT

상담문의

전화 031-495-6633

평일 AM 08:30~PM 06:00
토요일 AM 08:30~PM 03:00
근무시간 외 상담은 고객지원 게시판을
이용해주세요.

MAIL / BLOG

이메일 bwp@bwpvc.com

네이버 블로그 바로가기

BANK

기업은행   031-495-6633

이음부속

BWP Best World Plastic - PVC, PP, CPVC, PVDF, HT, SCH80, UPVC, CLEAN
Pipe / Fitting / Sheet / Valve / Welding

PP TEE(티)

단위:mm
NOMINAL SIZE D d H L
15A 30 22.4 37 74
20A 37 26.4 40 81
25A 45 32.4 49 97
32A 52 38.4 56 110
40A 62 48.4 62 121
50A 75 60.4 71 140
65A 90 76.6 88 176
80A 107 89.7 98 195
100A 133 114.7 130 259
125A 161 141.2 156 307
150A 187 166.3 178 350
200A 245 217.6 264 518
 
단위:mm
NOMINAL SIZE D d H L
250A 299 269.1 365 640
※ 300A, 350A는 주문제작 합니다.
 
A-TYPE DIMENSION
단위:mm
NOMINAL SIZE D d D1 d1 H L
20A x 15A 37 26.4 30 22.4 40 80
25A x 15A 45 32.4 30 22.4 48 97
25A x 20A 45 32.4 37 26.4 48 97
32A x 15A 45 38.4 29 22.4 50 132
32A x 20A 46 38.4 33 26.4 56 132
32A x 25A 52 38.4 45 32.4 55 110
40A x 15A 62 48.4 30 22.4 59 121
40A x 20A 62 48.4 37 26.4 59 121
40A x 25A 62 48.4 45 32.4 59 121
40A x 30A 62 48.4 52 38.4 59 121
50A x 15A 72 60.4 29 22.4 59 140
50A x 20A 72 60.4 35 26.4 65 140
50A x 25A 75 60.4 43 32.4 69 140
50A x 32A 72 60.4 52 38.4 69 140
50A x 40A 75 60.4 62 48.4 69 140
65A x 25A 90 76.6 42 32.4 80 175
65A x 30A 90 76.6 58 38.4 90 177
65A x 40A 90 76.6 58 48.4 90 177
65A x 50A 90 76.6 71 60.4 90 177
80A x 40A 106 89.7 62 48.4 86 210
80A x 50A 106 89.7 75 60.4 93 210
100A x 50A 132 114.7 76 60.4 105 259
100A x 80A 132 114.7 105 89.7 115 259
125A x 100A 162 141.2 134 114.7 165 342
150A x 80A 190 166.3 105 89.7 155 385
150A x 100A 190 166.3 133 114.7 180 410
150A x 125A 190 166.3 162 141.2 200 427
200A x 100A 244 217.6 134 114.7 198 429
200A x 125A 244 217.6 160 141.2 221 453
200A x 150A 244 217.6 184 166.3 253 483
250A x 80A 299 269.1 105 89.7 213 471
250A x 200A 299 269.1 243 217.6 290 590
 
B-TYPE DIMENSION
단위:mm
NOMINAL SIZE D d D1 D2 d1 H L
65A x 15A 90 76.6 69 32 22.4 102 218
80A x 25A 106 89.7 72 40 32.4 112 208
80A x 65A 106 89.7 105 87 76.6 99 197
100A x 20A 134 114.7 72 40 32.4 122 247
100A x 65A 133 114.7 133 85 89.7 152 306
125A x 32A 162 141.2 133 50 38.4 164 342
125A x 50A 162 141.2 33 72 60.4 164 342
125A x 80A 164 141.2 160 105 89.7 185 370
150A x 50A 190 166.3 105 70 60.4 155 385
200A x 25A 244 217.6 134 43 32.4 198 429
200A x 50A 244 217.6 134 70 60.4 198 429
200A x 80A 244 217.6 134 105 89.7 198 429
250A x 25A 299 269.1 106 43 32.4 213 471
250A x 50A 299 269.1 106 70 60.4 213 471
250A x 125A 299 269.1 243 156 141.2 290 590
250A x 150A 299 269.1 243 184 166.3 290 590
※ 별도 SIZE는 문의하시기 바랍니다.
 

Chemical Plastic Techpia


※ 아래 이미지를 클릭하시면 관련제품의 상세설명을 보실수 있습니다.