• Home
  • -
  • 제품소개
  • -
  • 이음부속

제품소개

PRODUCT

상담문의

전화 031-495-6633

평일 AM 08:30~PM 06:00
토요일 AM 08:30~PM 03:00
근무시간 외 상담은 고객지원 게시판을
이용해주세요.

MAIL / BLOG

이메일 bwp@bwpvc.com

네이버 블로그 바로가기

BANK

기업은행   031-495-6633

이음부속

BWP Best World Plastic - PVC, PP, CPVC, PVDF, HT, SCH80, UPVC, CLEAN
Pipe / Fitting / Sheet / Valve / Welding

PP 후렌지

T.S FLANGE(JIS FLANGE TYPE) - 아성
단위:mm
NOMINAL SIZE D1 d d1 H t JIS 10K
D C n-h
15A 32 22.4 18 46 14 95 70 4-15
20A 35 26.4 22 46 14 100 75 4-15
25A 44 32.4 25 25 14 125 90 4-19
32A 50 38.4 30 29 14 135 100 4-19
40A 61 48.4 41 35 15 140 105 4-19
50A 74 60.4 52 39 19 155 120 4-19
65A 88 76.6 67 41 21 175 140 4-19
80A 102 89.7 79 49 22 185 150 8-19
100A 129 114.7 99 59 22 210 175 8-19
125A 156 141.2 126 63 22 250 210 8-23
150A 184 166.3 146 75 24 280 240 8-23
200A 239 217.6 193 157 28 330 290 12-23
250A 291 269.1 240 186 29 400 355 12-25
300A 342 320.7 294 165 29 445 400 16-25
 
T.S FLANGE(ANSI FLANGE TYPE)
단위:mm
NOMINAL SIZE D1 d d1 H t ANSI CLASS 150
D C n-h
15A 32 22.4 18 46 14 88.9 60.4 4-16
20A 35 26.4 22 46 14 98.6 69.9 4-16
25A 44 32.4 25 25 14 108.0 79.2 4-16
32A 50 38.4 30 29 14 117.3 88.9 4-16
40A 61 48.4 41 35 15 127.0 98.5 4-16
50A 74 60.4 52 39 19 152.4 120.6 4-19
65A 88 76.6 67 41 20 177.8 139.7 4-19
80A 102 89.7 79 49 21 190.5 152.4 4-19
100A 129 114.7 99 59 22 228.6 190.5 8-19
125A 156 141.2 126 63 22 254.0 215.9 8-22
150A 184 166.3 146 75 24 279.4 241.3 8-22
200A 239 217.6 193 157 28 342.9 298.4 8-22
 
 

PP 맹 후렌지

BLIND FLANGE(JIS)
단위:mm
NOMINAL SIZE JIS 10K t
D C n-h
15A 95 70 4-15 14
20A 100 75 4-15 14
25A 125 90 4-19 14
32A 135 100 4-19 14
40A 140 105 4-19 15
50A 155 120 4-19 19
65A 175 140 4-19 21
80A 185 150 8-19 22
100A 210 175 8-19 22
125A 250 210 8-23 22
150A 280 240 8-23 24
200A 330 290 12-23 28
250A 400 355 12-25 29
300A 445 400 16-25 29
 
BLIND FLANGE(ANSI)
단위:mm
NOMINAL SIZE ANSI CLASS 150 t
mm inch D C n-h
15A ½" 88.9 60.4 4-16 14
20A ¾" 98.6 69.9 4-16 14
25A 1" 108.0 79.2 4-16 14
32A 1-¼" 117.3 88.9 4-16 14
40A 1-½" 127.0 98.5 4-16 15
50A 2" 152.4 120.6 4-19 19
65A 2-½" 177.8 139.7 4-19 21
80A 3" 190.5 152.4 4-19 22
100A 4" 228.6 190.5 8-19 22
125A 5" 254.0 215.9 8-22 22
150A 6" 279.4 241.3 8-22 24
 

Chemical Plastic Techpia



※ 아래 이미지를 클릭하시면 관련제품의 상세설명을 보실수 있습니다.