• Home
  • -
  • 제품소개
  • -
  • 이음부속

제품소개

PRODUCT

상담문의

전화 031-495-6633

평일 AM 08:30~PM 06:00
토요일 AM 08:30~PM 03:00
근무시간 외 상담은 고객지원 게시판을
이용해주세요.

MAIL / BLOG

이메일 bwp@bwpvc.com

네이버 블로그 바로가기

BANK

기업은행   031-495-6633

이음부속

BWP Best World Plastic - PVC, PP, CPVC, PVDF, HT, SCH80, UPVC, CLEAN
Pipe / Fitting / Sheet / Valve / Welding

PP 후렌지

JIS 10K FLANGE
단위:mm
  10mm (3/8") 15mm (1/2") 20mm (3/4") 25mm (1") 32mm (1-1/4") 40mm (1") 50mm (1-1/2") 65mm (2-1/2") 80mm (3") 100mm (4") 125mm (5") 150mm (6") 200mm (8") 250mm (10") 300mm (12")
D 90 95 100 125 135 140 155 175 185 210 250 280 330 400 445
D1 65 70 75 90 100 105 120 140 150 175 210 240 290 355 400
D2 15 31 35 42.5 48.5 61 73 90 105 132 158 186 238 289 341
d 15 18 22 25 30 41 52 67 78 100 125 146 196 247 298
d1 18.4 22.4 26.45 32.55 38.6 48.70 60.80 76.60 89.60 114.7 140.8 166.0 217.5 267.7 318.7
H 30 35 40 46 50.5 61.5 71 70 73 93 114 142 161 167 167
T 14 14 15 15 16 16 20 22 22 22 24 26 28 30 30
I 26 30 35 40 44 55 63 61 64 84 104 132 145 155 155
n-Øe 4-15 4-15 4-15 4-19 4-19 4-19 4-19 4-19 8-19 8-19 8-23 8-23 12-23 12-25 16-25
1/T 1/30 1/34 1/34 1/34 1/34 1/37 1/37 1/48 1/49 1/56 1/58 1/63 1/50 1/55 1/55
 

Chemical Plastic Techpia



※ 아래 이미지를 클릭하시면 관련제품의 상세설명을 보실수 있습니다.