• Home
  • -
  • 제품소개
  • -
  • 이음부속

제품소개

PRODUCT

상담문의

전화 031-495-6633

평일 AM 08:30~PM 06:00
토요일 AM 08:30~PM 03:00
근무시간 외 상담은 고객지원 게시판을
이용해주세요.

MAIL / BLOG

이메일 bwp@bwpvc.com

네이버 블로그 바로가기

BANK

기업은행   031-495-6633

이음부속

BWP Best World Plastic - PVC, PP, CPVC, PVDF, HT, SCH80, UPVC, CLEAN
Pipe / Fitting / Sheet / Valve / Welding

Clean PVC Reducer(이경소켓)

Clean-PVC Reducer
 
단위:mm
호칭
Size
D d1 D1 d1' ℓ1 L
20A x 15A 33.0 26.45 35.0 29.0 22.40 30.5 71.0
25A x 15A 40.0 32.55 40.0 29.0 22.40 30.5 85.0
25A x 20A 40.0 32.55 40.5 33.0 26.45 35.5 84.0
30A x 15A 46.0 38.60 44.5 33.0 22.40 30.5 93.0
30A x 20A 46.0 38.60 44.5 33.0 26.45 35.5 93.0
30A x 25A 46.0 38.60 44.5 40.0 32.55 40.5 93.0
40A x 15A 57.0 48.70 55.5 29.0 22.40 30.5 113.0
40A x 20A 57.0 48.70 55.5 33.0 26.45 35.5 113.0
40A x 25A 57.0 48.70 55.5 40.0 32.55 40.5 114.0
40A x 30A 57.0 48.70 55.5 46.0 38.60 44.5 114.0
50A x 15A 70.0 60.80 63.5 40.0 22.40 30.5 140.0
50A x 20A 70.0 60.80 63.5 40.0 26.45 35.5 140.0
50A x 25A 70.0 60.80 63.5 40.0 32.55 40.5 140.0
50A x 30A 70.0 60.80 63.5 46.0 38.60 44.5 136.0
50A x 40A 70.0 60.80 63.5 57.0 48.70 55.5 136.0
65A x 40A 87.0 76.60 61.5 70.0 48.70 55.0 149.0
65A x 50A 87.0 76.60 61.5 70.0 60.80 63.5 149.0
80A x 40A 103.0 89.60 64.5 70.0 48.70 55.0 164.0
80A x 50A 103.0 89.60 64.5 70.0 60.80 63.5 165.0
80A x 65A 103.0 89.60 64.5 87.0 76.60 61.5 159.0
100A x 40A 130.5 114.70 85.0 70.0 48.70 55.5 200.0
100A x 50A 130.5 114.70 85.0 70.0 60.80 63.5 200.0
100A x 65A 130.5 114.70 85.0 103.0 76.60 58.0 186.5
100A x 80A 130.5 114.70 85.0 103.0 89.10 64.5 190.0
125A x 80A 159.0 140.85 105.0 103.0 89.60 64.5 229.0
125A x 100A 159.0 140.85 105.0 130.5 114.70 85.0 229.0
150A x 80A 188.0 166.00 133.0 130.5 89.60 64.5 229.0
150A x 100A 188.0 166.00 133.0 130.5 114.70 85.0 229.0
150A x 125A 188.0 166.00 133.0 159.0 140.85 105.0 271.5
200A x 150A 243.0 216.90 147.0 188.0 166.00 133.0 367.0
250A x 200A 298.0 268.10 176.0 243.0 216.90 147.0 399.0
 
 
단위:mm
호칭
Size
D d1 D1 d1' ℓ1 L
65A x 15A 87.0 76.60 61.5 70.0 22.40 30.0 149.0
65A x 20A 87.0 76.60 61.5 70.0 26.45 35.0 149.0
65A x 25A 87.0 76.60 61.5 70.0 32.55 40.0 149.0
65A x 30A 87.0 76.60 61.5 70.0 38.60 44.0 149.0
80A x 15A 103.5 89.60 64.5 70.0 22.40 30.0 165.0
80A x 20A 103.5 89.60 64.5 70.0 26.45 35.0 165.0
80A x 25A 103.5 89.60 64.5 70.0 32.55 40.0 165.0
80A x 30A 103.5 89.60 64.5 70.0 38.60 44.0 165.0
100A x 15A 130.5 114.70 85.0 70.0 22.40 30.0 200.0
100A x 20A 130.5 114.70 85.0 70.0 26.45 35.0 200.0
100A x 25A 130.5 114.70 85.0 70.0 32.55 40.0 200.0
100A x 30A 130.5 114.70 85.0 70.0 38.60 44.5 200.0
125A x 15A 159.0 140.85 105.0 103.5 22.40 30.0 229.0
125A x 20A 159.0 140.85 105.0 103.5 26.45 35.0 229.0
125A x 25A 159.0 140.85 105.0 103.5 32.55 40.5 229.0
125A x 30A 159.0 140.85 105.0 103.5 38.60 44.5 229.0
125A x 40A 159.0 140.85 105.0 103.5 48.70 55.5 229.0
125A x 50A 159.0 140.85 105.0 103.5 60.80 63.5 229.0
125A x 65A 159.0 140.85 105.0 103.5 76.60 61.5 229.0
150A x 15A 188.0 166.00 132.0 103.5 22.40 30.5 295.0
150A x 20A 188.0 166.00 132.0 103.5 26.45 35.5 295.0
150A x 25A 188.0 166.00 132.0 103.5 32.55 40.5 295.0
150A x 30A 188.0 166.00 132.0 103.5 38.60 44.5 295.0
150A x 40A 188.0 166.00 132.0 103.5 48.70 55.5 295.0
150A x 50A 188.0 166.00 132.0 130.5 60.80 63.5 295.0
150A x 65A 188.0 166.00 132.0 130.5 76.60 61.5 295.0
200A x 80A 243.0 216.90 147.0 188.0 89.60 64.5 368.0
200A x 100A 243.0 216.90 147.0 188.0 114.70 84.5 368.0
200A x 125A 243.0 216.90 147.0 188.0 140.85 104.5 368.0
250A x 80A 299.0 268.10 176.0 243.0 89.60 64.5 399.0
250A x 100A 299.0 268.10 176.0 243.0 114.70 84.5 399.0
250A x 125A 299.0 268.10 176.0 243.0 140.85 104.5 399.0
250A x 150A 299.0 268.10 176.0 243.0 166.00 132.0 399.0
 

Chemical Plastic Techpia

BWP 회사소개 동영상


※ 아래 이미지를 클릭하시면 관련제품의 상세설명을 보실수 있습니다.