• Home
  • -
  • 제품소개
  • -
  • 이음부속

제품소개

PRODUCT

상담문의

전화 031-495-6633

평일 AM 08:30~PM 06:00
토요일 AM 08:30~PM 03:00
근무시간 외 상담은 고객지원 게시판을
이용해주세요.

MAIL / BLOG

이메일 bwp@bwpvc.com

네이버 블로그 바로가기

BANK

기업은행   031-495-6633

이음부속

BWP Best World Plastic - PVC, PP, CPVC, PVDF, HT, SCH80, UPVC, CLEAN
Pipe / Fitting / Sheet / Valve / Welding

Clean PVC Reducer TEE(이경티)

Clean-PVC Reducer TEE
 
단위:mm
호칭
Size
D d1 D1 d1' ℓ1 H H1
20A x 15A 33.0 26.45 35.5 29.0 22.40 30.5 51 45
25A x 15A 40.0 32.55 40.5 29.0 22.40 30.5 54 49
25A x 20A 40.0 32.55 40.5 33.0 26.45 35.5 59 53
30A x 15A 46.0 38.60 44.5 29.0 22.40 30.5 66 51
30A x 20A 46.0 38.60 44.5 33.0 26.45 35.0 66 56
30A x 25A 46.0 38.60 44.5 40.0 32.55 40.5 66 61
40A x 15A 57.0 48.70 55.5 29.0 22.40 30.5 74 57
40A x 20A 57.0 48.70 55.5 33.0 26.45 35.5 74 62
40A x 25A 57.0 48.70 55.5 40.0 32.55 40.5 74 68
40A x 30A 57.0 48.70 55.5 46.0 38.60 44.5 83 71
50A x 15A 70.0 60.80 63.5 29.0 22.40 30.5 83 63
50A x 20A 70.0 60.80 63.5 33.0 26.45 35.5 83 68
50A x 25A 70.0 60.80 63.5 40.0 32.55 40.5 83 74
50A x 30A 70.0 60.80 63.5 46.0 38.60 44.5 91 77
50A x 40A 70.0 60.80 63.5 57.0 48.70 55.5 91 89
 
 
단위:mm
호칭
Size
D d1 D1 d1' ℓ1 H H1
65A x 50A 87.0 76.60 61.5 70.0 60.80 63.5 110 104
80A x 40A 103.0 89.60 64.5 57.5 48.70 55.5 100 102
80A x 50A 103.5 89.60 64.5 70.5 60.80 63.5 105 110
80A x 65A 103.5 89.60 64.5 87.0 76.60 61.5 120 117
100A x 50A 130.5 114.70 84.5 70.5 60.80 63.5 125 122
100A x 80A 130.5 114.70 84.5 103.5 89.60 64.5 140 131
125A x 100A 159.0 140.85 104.5 130.5 114.70 84.5 173 166
150A x 80A 187.0 166.00 132.0 103.5 89.60 64.5 194 157
150A x 100A 188.0 166.00 132.0 130.5 114.70 84.5 208 182
150A x 125A 187.0 216.90 132.0 159.0 140.85 104.5 217 201
200A x 100A 243.0 216.90 147.0 130.5 114.70 84.5 218 200
200A x 125A 243.0 216.90 147.0 159.0 140.85 104.5 230 225
200A x 150A 243.0 268.10 147.0 187.0 166.00 132.0 245 257
250A x 65A 299.0 268.10 177.0 103.5 76.60 61.5 240 220
250A x 80A 299.0 268.10 177.0 103.5 89.60 64.5 240 220
250A x 200A 299.0 268.10 177.0 243.0 216.90 147.0 300 295
 
 
단위:mm
호칭
Size
D d1 D1 d1' ℓ1 H H1
65A x 15A 87.0 76.60 61.5 70.0 22.40 30.0 110 104
65A x 20A 87.0 76.60 61.5 70.0 22.45 35.0 110 104
65A x 25A 87.0 76.60 61.5 70.0 32.55 40.5 110 104
65A x 30A 87.0 76.60 61.5 70.0 38.60 44.0 110 104
65A x 40A 87.0 76.60 61.5 87.0 48.70 55.5 110 110
80A x 15A 103.0 89.60 64.5 57.0 22.40 30.0 100 102
80A x 20A 103.0 89.60 64.5 57.0 22.45 35.5 100 102
80A x 25A 103.0 89.60 64.5 70.0 32.55 40.5 105 110
80A x 30A 103.0 89.60 64.5 70.5 38.60 44.5 105 110
100A x 15A 130.5 114.70 84.5 70.5 22.40 30.0 125 122
100A x 20A 130.5 114.70 84.5 70.5 26.45 35.0 125 122
100A x 25A 130.5 114.70 84.5 70.5 32.55 40.5 125 122
100A x 30A 130.5 114.70 84.5 70.5 38.60 44.5 125 122
100A x 40A 130.5 114.70 84.5 103.5 48.70 55.5 140 131
100A x 65A 130.5 114.70 84.5 130.5 76.60 61.5 155 155
125A x 15A 159.0 140.85 104.5 130.5 22.40 30.5 173 166
125A x 20A 159.0 140.85 104.5 130.5 22.45 35.0 173 166
125A x 25A 159.0 140.85 104.5 130.5 32.55 40.5 173 166
125A x 30A 159.0 140.85 104.5 130.5 38.60 44.5 173 166
125A x 40A 159.0 140.85 104.5 130.5 48.70 55.5 173 166
125A x 50A 159.0 140.85 104.5 130.5 60.80 63.5 173 166
125A x 65A 159.0 140.85 104.5 130.5 76.60 61.5 173 166
125A x 80A 159.0 140.85 104.5 159.0 89.60 64.5 187 187
 

Chemical Plastic Techpia

BWP 회사소개 동영상


※ 아래 이미지를 클릭하시면 관련제품의 상세설명을 보실수 있습니다.