• Home
  • -
  • 제품소개
  • -
  • 이음부속

제품소개

PRODUCT

상담문의

전화 031-495-6633

평일 AM 08:30~PM 06:00
토요일 AM 08:30~PM 03:00
근무시간 외 상담은 고객지원 게시판을
이용해주세요.

MAIL / BLOG

이메일 bwp@bwpvc.com

네이버 블로그 바로가기

BANK

기업은행   031-495-6633

이음부속

BWP Best World Plastic - PVC, PP, CPVC, PVDF, HT, SCH80, UPVC, CLEAN
Pipe / Fitting / Sheet / Valve / Welding

투명 PVC TEE(티)

SCH40 PVC 투명 티 Tee (ANSI 미국규격)
 
Nominal Outside Dia Socket Type Structural Diameter
Size Do d1 d2 I d L
1/2" 27.5 21.54 21.23 17.8 18 61
3/4" 33.6 26.87 26.57 18.7 22.5 67
1" 41.7 33.65 33.27 22.7 29 82
1-1/4" 50.5 42.42 42.04 24.3 38 94
1-1/2" 56.8 48.56 48.11 28.5 43.5 108
2" 69.4 60.63 60.17 30.2 55 124
2-1/2" 84.2 73.38 72.85 45 67.5 168
3" 100 89.31 88.70 48.1 83.5 189.2
4" 127.3 114.76 114.07 51.3 108.5 222
 
PVC 투명 티 Tee(JIS 국산규격)
 
Size D d L L1 L2
15A (16A) 30 22.5 70 23.5 57.75
20A 33 26 83 23 58
25A 40 32 94 25 67
30A 48 38.5 100 31.25 77.5
40A 57 48 121 30 89
50A 70 60 145 35 107
65A 87 76 220 69 153.5
75A(80A) 101 89 240 72 170.5
100A 129 114 304 92 216.5
 

Chemical Plastic Techpia


※ 아래 이미지를 클릭하시면 관련제품의 상세설명을 보실수 있습니다.