• Home
  • -
  • 제품소개
  • -
  • 이음부속

제품소개

PRODUCT

상담문의

전화 031-495-6633

평일 AM 08:30~PM 06:00
토요일 AM 08:30~PM 03:00
근무시간 외 상담은 고객지원 게시판을
이용해주세요.

MAIL / BLOG

이메일 bwp@bwpvc.com

네이버 블로그 바로가기

BANK

기업은행   031-495-6633

이음부속

BWP Best World Plastic - PVC, PP, CPVC, PVDF, HT, SCH80, UPVC, CLEAN
Pipe / Fitting / Sheet / Valve / Welding

SCH80 PVC R-Bushing

 
UPVC & CPVC Fitting For SCH, 80 By Reducing Bushing (ASTM F439) 단위:mm
Nominal Ourside Dia Socket Type Structural Diameter
Size Do d1 d2 l B d L L1
3/4"x1/2" 26.27 21.54 21.23 24.00 30 13 33 27.00
1"x3/4" 33.40 26.87 26.57 28.00 36 18 38 30.00
1"x1/2" 33.40 21.54 21.23 24.00 36 18 38 30.00
1-1/4"x1/2" 42.16 21.54 21.23 24.22 46 22 44 35.00
1-1/4"x3/4" 42.16 26.87 26.57 27.40 46 22 44 35.00
1-1/4"x1" 42.16 33.66 26.57 27.40 46 28 44 35.00
1-1/2"x1/2" 48.26 21.54 21.23 24.22 55 16 47 38.00
1-1/2"x3/4" 48.26 26.87 26.57 27.40 55 22 47 38.00
1-1/2"x1" 48.26 33.66 33.27 30.58 55 28 47 38.00
1-1/2"x1-1/4" 48.26 42.42 42.04 34.75 55 35 47 38.00
2"x1/2" 60.33 21.54 21.23 37.93 70 43 52 42.00
2-1/2"x2" 70.03 60.63 60.17 41.10 80 54 60 48.45
3"x2" 88.90 60.63 60.17 41.10 99 54 65 51.00
3"x2-1/2" 88.90 73.38 72.85 47.45 99 65 65 51.00
4"x2" 114.30 60.63 60.17 41.10 125 54 75 60.50
4"x2-1/2" 114.30 73.38 72.85 47.45 125 65 75 60.50
4"x3" 114.30 89.31 88.70 50.63 125 80 75 60.50
6"x4" 168.28 114.76 114.07 60.15 180 100 90 76.50
8"x6" 219.10 168.83 168.00 79.00 235 150 120 104.60
 

Chemical Plastic Techpia


※ 아래 이미지를 클릭하시면 관련제품의 상세설명을 보실수 있습니다.