• Home
  • -
  • 제품소개
  • -
  • Valve/밸브

제품소개

PRODUCT

상담문의

전화 031-495-6633

평일 AM 08:30~PM 06:00
토요일 AM 08:30~PM 03:00
근무시간 외 상담은 고객지원 게시판을
이용해주세요.

MAIL / BLOG

이메일 bwp@bwpvc.com

네이버 블로그 바로가기

BANK

기업은행   031-495-6633

Valve/밸브

BWP Best World Plastic - PVC, PP, CPVC, PVDF, HT, SCH80, UPVC, CLEAN
Pipe / Fitting / Sheet / Valve / Welding

볼밸브-후렌지타입

아성 볼 밸브 (Ball Valve)
  1. 90° 회전으로 작동하는 간단한 밸브입니다.
2. Full Bore 설계로 유속 변동이 없습니다.
3. 부품 수를 줄인 완벽한 디자인으로 종래의 밸브의 결점을 보완 설계 제작 되었습니다.
 
 
NO PARTS MATERIALS
1 HANDLE CAP BOLT SS41 (ABS COATED)
2 HANDLE PP
3 STEM PP, PVDF, PVC, CPVC
4 STEM WASHER PP
5 GLAND CAP PP, PVDF, PVC, CPVC
6 STEM RING PE, PTFE
7 BALL PP, PVDF, PVC, CPVC
8 BODY PP, PVDF, PVC, CPVC
9 NIP SEAL PTFE
10 STEM O-RING EPDM, FPM
11 BOLT & NUT SS41 (PP COATED)
12 WASHER SUS 304
13 FLANGE PP, PVDF, PVC, CPVC
14 STUD BOLT SS41 (PLATING : Zn), N/A
15 INSERTED NUT BC, N/A
16 BODY O-RING EPDM, FPM
17 FLANGE SIDE O-RING EPDM, FPM
 
SPEC/DIMENSIONS
PP & PVDF
JIS unlt:㎜
PARTS

SIZE
d L t JIS 10K H MAX Working Pressure
(kg/㎠)
D C n-h
15A 15 145 15 95 70 4-15 85 10
20A 20 150 15 100 75 4-15 85 10
25A 25 170 16 125 90 4-19 90 10
30A 30 175 16 135 100 4-19 120 10
40A 40 191 19 140 105 4-19 125 10
50A 51 212 19 155 120 4-19 135 10
65A 65 260 21 175 140 4-19 185 10
80A 75 266 21 185 150 8-19 185 10
100A 100 300 23 210 175 8-19 195 10
125A 127 361 25 250 210 8-23 230 7.5
150A 140 361 25 280 240 8-23 230 7.5
 
ANSI unlt:inch
PARTS

SIZE
d L t ANSI CLASS 150 H MAX Working Pressure
(kg/㎠)
D C n-h
1/2" 0.59 5.71 0.59 3.50 2.38 4-0.63 3.35 10
3/4" 0.79 5.91 0.59 3.88 2.75 4-0.63 3.35 10
1" 0.98 6.69 0.63 4.25 3.12 4-0.63 3.54 10
1-1/4" 1.26 6.89 0.63 4.62 3.50 4-0.63 4.72 10
1-1/2" 1.57 7.52 0.75 5.00 3.88 4-0.63 4.92 10
2" 2.01 8.35 0.75 6.00 4.75 4-0.75 5.31 10
2-1/2" 2.56 10.24 0.83 7.00 5.50 4-0.75 7.28 10
3" 2.95 10.47 0.83 7.50 6.00 4-0.75 7.28 10
4" 3.94 11.81 0.91 9.00 7.50 8-0.75 7.68 10
5" 5.00 14.21 0.98 10.00 8.50 8-0.87 9.06 7.5
6" 5.51 14.21 0.98 11.00 9.50 8-0.87 9.06 7.5
 
PVC & CPVC
JIS unlt:㎜
PARTS

SIZE
d L t JIS 10K H MAX Working Pressure
(kg/㎠)
D C n-h
15A 15 148 15 95 70 4-15 85 10
20A 20 153 15 100 75 4-15 85 10
25A 25 173 16 125 90 4-19 90 10
30A 30 180 17 135 100 4-19 120 10
40A 40 195 19 140 105 4-19 125 10
50A 51 215 19 155 120 4-19 135 10
65A 65 265 21 175 140 4-19 185 10
80A 75 271 21 185 150 8-19 185 10
100A 100 304 23 210 175 8-19 195 10
125A 127 369 26 250 210 8-23 230 7.5
150A 140 369 26 280 240 8-23 230 7.5
 
ANSI unlt:inch
PARTS

SIZE
d L t ANSI CLASS 150 H MAX Working Pressure
(kg/㎠)
D C n-h
1/2" 0.59 5.83 0.59 3.50 2.38 4-0.63 3.35 10
3/4" 0.79 6.02 0.59 3.88 2.75 4-0.63 3.35 10
1" 0.98 6.85 0.67 4.25 3.12 4-0.63 3.54 10
1-1/4" 1.26 7.09 0.67 4.62 3.50 4-0.63 4.72 10
1-1/2" 1.57 7.68 0.75 5.00 3.88 4-0.63 4.92 10
2" 2.01 8.46 0.75 6.00 4.75 4-0.75 5.31 10
2-1/2" 2.56 10.43 0.83 7.00 5.50 4-0.75 7.28 10
3" 2.95 10.67 0.83 7.50 6.00 4-0.75 7.28 10
4" 3.94 11.97 0.91 9.00 7.50 8-0.75 7.68 10
5" 5.00 14.53 1.02 10.00 8.50 8-0.87 9.06 7.5
6" 5.51 14.53 1.02 11.00 9.50 8-0.87 9.06 7.5
 
 

Chemical Plastic Techpia

BWP 제품 소개 동영상

Chemical Plastic Techpia

BWP 회사소개 동영상


※ 아래 이미지를 클릭하시면 관련제품의 상세설명을 보실수 있습니다.